Pyjama Set size chart
Select the size according to your body measurements and we shall make 4 inch loose from that particular size (bust & hip) for comfort fit.
[All measurements are in inches]
| Size | Bust | Waist | Hip | Shirt Length | Pant Length | Shorts Length |
| XS | 32 | 26 | 34 | 26 | 38 | 15 |
| S | 34 | 28 | 36 | 26 | 38 | 15 |
| M | 36 | 30 | 38 | 27 | 38 | 16 |
| L | 38 | 32 | 40 | 28 | 39 | 16.5 |
| XL | 40 | 34 | 42 | 29 | 39 | 17 |
| 2XL | 42 | 36 | 44 | 30 | 39 | 17.5 |
| 3XL | 44 | 38 | 46 | 31 | 40 | 18 |
| 4XL | 46 | 40 | 48 | 32 | 40 | 18.5 |
| 5XL | 48 | 42 | 50 | 33 | 41 |
19
|